CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000042 | 27/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 161,07 | |
000000041 | 26/09/2024 | MATERIAL PERMANENTE | CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | 30.950,00 | |
000000040 | 16/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 323,35 | |
000000039 | 16/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 416,01 | |
000000038 | 13/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL VILA PAVÃO | 228,90 | |
000000037 | 13/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSESORIA - PROCURADORIA JURIDICA | 46,82 | |
000000036 | 13/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 388,39 | |
000000035 | 29/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 331,16 | |
000000034 | 27/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | 1.280,00 | |
000000033 | 20/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 206,43 | |
Valor total: 46.636,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape