CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000012 | 27/03/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 508,27 | |
000000011 | 15/03/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 532,94 | |
000000010 | 28/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 20,70 | |
000000009 | 28/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 257,93 | |
000000008 | 21/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 14,90 | |
000000007 | 21/02/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 217,74 | |
000000006 | 31/01/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSESORIA - PROCURADORIA JURIDICA | 46,82 | |
000000005 | 31/01/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL VILA PAVÃO | 49,90 | |
000000004 | 31/01/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | SETOR LEGISLATIVO | 52,16 | |
000000003 | 31/01/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 49,30 | |
Valor total: 46.636,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape