CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Categoria | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000000012 | 11/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | WJC COMUNICACAO VISUAL LTDA | 18.065.260/0001-00 | 2.260,00 |
000000011 | 06/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 32.475.147/0002-05 | 335,24 |
000000010 | 29/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | FILTRAGUA COM E SERV EM ELETRODOMESTICO LTDA ME | 08.729.502/0001-60 | 696,00 |
000000009 | 29/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | S.D.B. INFORMÁTICA LTDA - ME | 03.896.072/0001-57 | 1.575,00 |
000000008 | 26/09/2024 | MATERIAL PERMANENTE | S.D.B. INFORMÁTICA LTDA - ME | 03.896.072/0001-57 | 30.950,00 |
000000007 | 16/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 32.475.147/0002-05 | 323,35 |
000000006 | 16/09/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | G. I. S COMERCIAL SANTANA LTDA ME | 27.247.832/0001-63 | 5.345,22 |
000000005 | 27/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | GRAFICA ZAMPIROLI LTDA-ME | 05.569.416/0001-49 | 1.280,00 |
000000004 | 07/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 32.475.147/0002-05 | 784,61 |
000000003 | 13/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ROELWA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | 32.475.147/0002-05 | 290,60 |
Valor total: 44.815,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape