CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000052 | 11/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | 2.260,00 | |
000000051 | 07/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPÇÃO | 49,33 | |
000000050 | 07/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 149,05 | |
000000049 | 06/11/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 335,24 | |
000000048 | 30/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO | 840,00 | |
000000047 | 29/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CÂMARA MUNICIPAL VILA PAVÃO | 696,00 | |
000000046 | 29/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | SETOR LEGISLATIVO | 3,80 | |
000000045 | 29/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 239,07 | |
000000044 | 04/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 69,94 | |
000000043 | 04/10/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 42,50 | |
Valor total: 46.636,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape