CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000032 | 07/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 42,50 | |
000000031 | 07/08/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 784,61 | |
000000030 | 30/07/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 249,75 | |
000000029 | 30/07/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | SETOR LEGISLATIVO | 42,50 | |
000000028 | 10/07/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 42,50 | |
000000027 | 10/07/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 100,36 | |
000000026 | 27/06/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 169,81 | |
000000025 | 13/06/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 126,65 | |
000000024 | 28/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 166,05 | |
000000023 | 13/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CONTABILIDADE | 42,50 | |
Valor total: 46.636,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape