CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Requisição | Data | Categoria | Requisitante | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000022 | 13/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 217,56 | |
000000021 | 13/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 290,60 | |
000000020 | 07/05/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 485,93 | |
000000019 | 29/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 1.445,82 | |
000000018 | 18/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | RECEPÇÃO | 49,33 | |
000000017 | 18/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSESORIA - PROCURADORIA JURIDICA | 42,50 | |
000000016 | 18/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | COZINHA | 518,45 | |
000000015 | 18/04/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | CAMARA MUNICIPAL - VEICULOS | 489,08 | |
000000014 | 27/03/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | ASSESORIA - PROCURADORIA JURIDICA | 14,30 | |
000000013 | 27/03/2024 | MATERIAL DE CONSUMO | PLENÁRIO | 1,81 | |
Valor total: 46.636,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape