CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Último lançamento: 21/11/2024 09:03:06
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
PORTARIA N°12 | 12 | 2023 | 07/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2022 | 1 | 2022 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLOGICA DOS PAGAMENTOS DO ANO DE 2023 | 2023 | 2023 | 01/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - 2º SEMESTRE DE 2022 | 1 | 2022 | 30/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADAE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR 2022 | 1 | 2022 | 30/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 3º QUADRIMESTRE DE 2022 - DETALHADO/SIMPLES | 1 | 2022 | 30/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2015 | 1 | 2015 | 26/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016 | 1 | 2016 | 26/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017 | 1 | 2017 | 26/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018 | 1 | 2018 | 26/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape